| Residence | |||||||
| Bad & Breakfast rate per person |
Half Boarding rate per person | Full Boarding rate per person |
rate Little appartment |
rate Middle appartment |
rate Big appartment |
||
| a) | Up to 28/05 | € 40,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 130,00 | € 150,00 | € 170,00 |
| b) | from 28/05 to 02/07 | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 150,00 | € 170,00 | € 190,00 |
| c) | from 02/07 to 30/07 | € 60,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 180,00 | € 200,00 | € 220,00 |
| d) | from 30/07 to 21/08 | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 200,00 | € 220,00 | € 240,00 |
| e) | from 21/08 to 28/08 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 190,00 | € 210,00 | € 230,00 |
| b) | from 28/08 to 18/09 | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 150,00 | € 170,00 | € 190,00 |
| a) | from 18/09 | € 40,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 130,00 | € 150,00 | € 170,00 |
N.B. Nel listino sopra indicato sono esclusi i ponti ed eventuali festività come Pasqua e Capodanno per i quali si diffonderà un listino a parte.
OFFERTA: Per soggiorni uguali o superiori a 3 settimane applicheremo uno sconto del 5% al prezzo di Listino.