| Residence | |||||||
| Bad & Breakfast rate pro person |
Half Boardinga rate pro person | Full Boarding rate pro person |
Little rate pro appartment |
Middle rate pro appartment |
Big rate pro appartment |
||
| a) | Up to 30/05 | € 40,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 130,00 | € 150,00 | € 170,00 |
| b) | from 30/05 to 27/06 | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 150,00 | € 170,00 | € 190,00 |
| c) | from 27/06 to 01/08 | € 56,00 | € 66,00 | € 76,00 | € 170,00 | € 190,00 | € 210,00 |
| d) | from 01/08 to 23/08 | € 72,00 | € 82,00 | € 92,00 | € 200,00 | € 220,00 | € 240,00 |
| c) | from 23/08 to 30/08 | € 56,00 | € 66,00 | € 76,00 | € 170,00 | € 190,00 | € 210,00 |
| b) | from 30/08 to 20/09 | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 150,00 | € 170,00 | € 190,00 |
| a) | from 20/09 to 17/10 | € 40,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 120,00 | € 140,00 | € 160,00 |
N.B. Nel listino sopra indicato sono esclusi i ponti ed eventuali festività come Pasqua e Capodanno per i quali si diffonderà un listino a parte.
OFFERTA: Per soggiorni uguali o superiori a 3 settimane applicheremo uno sconto del 5% al prezzo di Listino.